| Class | Amount (In Rs.) |
| CLASS : Nursery | |
| Admission Charges (One time) | 60000/- |
| Special Waiver (50%) | (-)30000/- |
| Payable Amount | 30000/- |
| Composite Fee / Charges (9900*12) | 118800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : K.G | |
| Admission Charges (One time) | 60000/- |
| Special Waiver (50%) | (-)30000/- |
| Payable Amount | 30000/- |
| Composite Fee / Charges (9900*12) | 118800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : PREP | |
| Admission Charges (One time) | 60000/- |
| Special Waiver (50%) | (-)30000/- |
| Payable Amount | 30000/- |
| Composite Fee / Charges (9900*12) | 118800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : 1st | |
| Admission Charges (One time) | 60000/- |
| Special Waiver (50%) | (-)30000/- |
| Payable Amount | 30000/- |
| Composite Fee / Charges (9900*12) | 118800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : 2nd | |
| Admission Charges (One time) | 60000/- |
| Special Waiver (50%) | (-)30000/- |
| Payable Amount | 30000/- |
| Composite Fee / Charges (9900*12) | 118800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : 3rd | |
| Admission Charges (One time) | 50000/- |
| Payable Amount | 50000/- |
| Composite Fee / Charges (10400*12) | 124800/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : 4th | |
| Admission Charges (One time) | 50000/- |
| Payable Amount | 50000/- |
| Composite Fee / Charges (10800*12) | 129600/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |
| CLASS : 5th | |
| Admission Charges (One time) | 50000/- |
| Payable Amount | 50000/- |
| Composite Fee / Charges (11160*12) | 133920/-(Annually) |
| Exam + Worksheet Charges (Annually) | 3500/- |