Academics
12th (A) Practical Date Sheet 2017-18
Date | Subject Code | Subject Name |
03/02/2018 | 042 | PHYSICS |
05/02/2018 | 043 | CHEMISTRY |
08/02/2018 | 083 | COMPUTER SCIENCE |
09/02/2018 | 048 | PHYSICAL EDUCATION |
10/02/2018 | 049 | PAINTING |
12/02/2018 | 044 | BIOLOGY |
12th (B) Practical Date Sheet 2017-18
Date | Subject Code | Subject Name |
05-06/02/2018 | 055 | ACCOUNTANCY |
05-06/02/2018 | 054 | BUSINESS STUDIES |
07/02/2018 | 030 | ECOMOMICS |
08/02/2018 | 083 | COMPUTER SCIENCE |
09/02/2018 | 048 | PHYSICAL EDUCATION |
10/02/2018 | 049 | PAINTING |
12th (C) Practical Date Sheet 2017-18
Date | Subject Code | Subject Name |
01/02/2018 | 027 | HISTORY |
05/02/2018 | 039 | SOCIOLOGY |
07/02/2018 | 030 | ECOMOMICS |
08/02/2018 | 083 | COMPUTER SCIENCE |
09/02/2018 | 048 | PHYSICAL EDUCATION |
10/02/2018 | 049 | PAINTING |